Experts network
To join the CCSD network, follow this link.
Nom | Prénom | Fonction | Faculté / Centre | Département / Section | Compétence clé |
---|---|---|---|---|---|
Benhamou | Yaniv | Senior Lecturer | Faculty of Law | Droit des données | |
Bologna | Guido | Chargé de cours | Faculté des sciences | Département d'Informatique | Apprentissage-machine |
Caricchi | Luca | Professeur associé | Faculté des sciences | Sciences de la terre | Apprentissage-machine |
Dao | Hy | Professeur titulaire (50%) et chef de groupe (50%) | Faculté des Sciences de la Société | Institut des sciences de l'environnement | Droit des données |
Hagmann | Jonas | Senior Researcher | Faculté des Sciences de la Société | Département de Géographie et environnement | Collecte des données |
Hara | Nathan | CHEOPS fellow (post-doctorant) | Faculté des sciences | Département d'astronomie | Statistiques |
Joyeux-Prunel | Béatrice | Professeure ordinaire | Faculté des Lettres | Chaire des Humanités numériques / Chair for Digital Humanities | Humanités numériques |
Kuonen | Diego | Professor of Data Science | Geneva School of Economics and Management (GSEM) | Research Center for Statistics (RCS) | Statistiques |
Marchand-Maillet | Stéphane | Professeur associé | Faculté des Sciences / CUI | Informatique | Apprentissage-machine |
Michelet | Jacques Félix | Chargé de cours et collaborateur scientifique 2 | Faculté des Sciences de la Société | Institut de la Gouvernance de l’Environnement et du Développement Territorial | Collecte des données |
Pittavino | Marta | Senior Lecturer | Geneva School of Economics and Management (GSEM) | Reserch Center for Statistics (RCS) | Statistiques |
Potarca | Gina | Collaboratrice scientifique II | Faculté des Sciences de la Société | Institut de Démographie et de Socioéconomie | Statistiques |
Prados | Julien | Coordonne la plateforme de support en bioinformatique et en analyse des données | Services Communs de la faculté | Apprentissage-machine | |
Rudaz | Serge | Professeur associé | Faculté des sciences, School of Pharmaceutical Sciences |
Analytical Sciences, Biomedical and Metabolomics analysis |
Collecte des données |
Sardy | Sylvain | Associate professor | Faculty of Siences | Mathématiques | Statistiques |
Savchenko | Volodymyr | adjoint scientifique | Faculty of Siences | Department of Astronomy | Gestion des données |
Sfyrla | Anna | Professeure associée | Faculté des sciences | Physique nucléaire et corpusculaire | Collecte des données |
Sperlich | Stefan Andréas | Prof. Ordinaire | GSEM | Institute of Economics and Econometrics | Statistiques |
Sperlich | Yvonne | Senior Lecturer at UNIGE / Data management advisor at ITC | GSEM | Institute of Economics and Econometrics | Gestion des données |
Vandereycken | Bart | Associate professor | Faculté des sciences | Mathématiques | Optimisation |
Verard | Christian | Collaborateur Scientifique III | Faculté des sciences | Département des Sciences de la Terre | Collecte des données |
Verhamme | Anne | Professeure assistante | Faculté des sciences | Département d'astronomie | Collecte des données |
Voorhaar | Rik | Phd Student | Faculté des sciences | Section de mathématiques | Apprentissage-machine |
Wac | Katarzyna | Prof. Ordinaire | GSEM, CUI, QoL Lab |
Information Science Institute | Collecte des données |
Showing 1 to 24 of 24 entries
In addition to this listing, you will find below two files listing the data science skills of the University of Geneva on the basis of the persons who participated in the working session of April 2, 2020: